Frisbeegolf-forum.fi

Author Topic: Korsholm Open 2015 (Karvalakkisarjan avauskisa)  (Read 2520 times)

Offline Joksa

  • Tulokas
  • *
  • Posts: 21
    • View Profile
  • Seura: DGCT
Korsholm Open 2015 (Karvalakkisarjan avauskisa)
« on: 19.11.15 - klo:14:47 »
Tulokset:

Avoin

1 Marko Jokimäki 55 52 107
2 Jarmo Aulu 56 52 108
3 Sami Hakamäki 56 53 109
4 Tomi Joki-Hollanti 56 56 112
5 Tommy Backman 55 61 116
6 Antti Heikkilä 62 56 118
7 Arttu Tulimäki 58 61 119
8 Tero Koivumäki 64 58 122
9 Joni Lahti 62 61 123
10 Tommi Tohni 67 57 124
11 Santeri Rintalahti 65 60 125
12 Janne Petäys 65 61 126
13 Timo Riihimäki 62 65 127
14 Saku Penttilä 65 63 128
15 Aleksi Jaskari 62 67 129
16 Eetu Järvelä 70 61 131
17 Mikko Hakamaa 66 66 132
17 Janne Sinisalmi 62 70 132
19 Petja Koivisto 68 65 133
20 Jani Lapikisto 69 65 134
21 Jaakko Raina 71 64 135
22 Miikka Mäkelä 66 70 136
23 Martti Perna 71 67 138
24 Miika Nummela 73 67 140
25 Antti Harjunpää 77 64 141
26 Mika Jewander 71 71 142
27 Jarmo Haapala 77 67 144
27 Benjamin Palomaa 71 73 144
29 Kaius Kurula 74 71 145
30 Ilari Nurmi 73 75 148
31 Markus Nuolikoski 80 81 161
32 Antti Koskela 92 76 168
33 Jani Sjölund 72 DNF DNF
33 Stefan Laine 94 DNF DNF

Naiset

Anne Valsi 82

Mestarit => 40 vuotta

1 Hannu Mäenpää 60 62 122
2 Jukka Syrjälä 63 64 127
3 Markku Tohni 75 66 141
4 Jani Schauman 80 76 156
5 Pentti Väätänen 86 80 166
6 Reko Kauranen 87 DNS DNF

Juniorit =< 16 vuotta

1. Teemu Kaksonen 72 78 150
2. Tomi Mäkiluoma 82 76 158
3 Hermanni Rintalahti 97 93 190
3. Petrus 100 90 190

http://karvis.fi/